Cargos Comissionados e Tabela de Remuneração
| Cargo de Direção | ||
|---|---|---|
| Cargo/Função | Valor | CCE Unitário |
| CD 1 | R$ 22.219,64 | 6,35 |
| CD 2 | R$ 16.806,33 | 4,80 |
| CD 3 | R$ 12.291,61 | 3,51 |
| CD 4 | R$ 8.315,71 | 2,38 |
| Função Comissionada de Coordenador de Curso | ||
|---|---|---|
| Cargo/Função | Valor | CCE Unitário |
| FCC | R$ 1.273,25 | 0,36 |
| Função Gratificada Específica de Instituição de Ensino | ||
|---|---|---|
| Cargo/Função | Valor | CCE Unitário |
| FG 1 | R$ 1.263,32 | 0,36 |
| FG 2 | R$ 849,91 | 0,24 |
| FG 3 | R$ 689,05 | 0,20 |
| FG 4 | R$ 321,77 | 0,09 |
| FG 5 | R$ 261,10 | 0,07 |
| FG 6 | R$ 191,45 | 0,05 |
| FG 7 | R$ 122,10 | 0,03 |
| FG 8 | R$ 90,32 | 0,03 |
| FG 9 | R$ 73,27 | 0,02 |
Equivalência de Cargos
A tabela de equivalência entre os cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções de Confiança – FG, é regulamentado pela Portaria nº 121, de 27 de março de 2019 do Ministério da Economia.
LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
- Simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional; altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e revoga dispositivos das Leis nºs 8.216, de 13 de agosto de 1991, 8.460, de 17 de setembro de 1992, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.625, de 7 de abril de 1998, 9.649, de 27 de maio de 1998, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.556, de 13 de novembro de 2002, 10.667, de 14 de maio de 2003, 10.682, de 28 de maio de 2003, 11.355, de 19 de outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, e 13.346, de 10 de outubro de 2016, e da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
Tabela da relação entre cargos em comissão do grupo direção e assessoramento superiores (das) e cargos comissionados executivos (cce) e funções comissionadas executivas (fce)
DAS-1 | CCE-5 | FCE-5 |
DAS-2 | CCE-7 | FCE-7 |
DAS-3 | CCE-10 | FCE-10 |
DAS-4 | CCE-13 | FCE-13 |
DAS-5 | CCE-15 | FCE-15 |
DAS-6 | CCE-17 | FCE-17 |
NE | CCE-18 |
|
PORTARIA Nº 121, DE 27 DE MARÇO DE 2019
Cargos em Comissão e Funções Comissionadas do Poder Executivo Federal | Cargos em Comissão e Funções Comissionadas das Instituições Federais de Ensino |
NES | – |
DAS-6 | CD 1 |
DAS-5 | CD 2 |
DAS-4 | CD 3 |
DAS-3 | CD 4 |
DAS-2 | – |
DAS-1 | – |
FG-1 | FG-01, FG-02 e FG-03 |
FG-2 | FG-04, FG-05 e FG-06 |
FG-3 | FG-07, FG-08 e FG-09 |
